Comprar ou vender? Os nossos analistas têm a resposta.
O
construtor francês Peugeot Citroën é número dois na Europa. A nível
mundial, a sua quota de mercado atinge cerca de 5 por cento. As vendas
fora da Europa representam 33% das vendas totais. Além da atividade
automóvel, também dispõe de um fabricante de equipamentos (Faurecia),
uma empresa de transporte e logística (Gefco) e sociedades de
financiamento.
Ficha bolsista
| Máximo (12 meses) | 14.89 EUR |
|---|---|
| Mínimo (12 meses) | 5.37 EUR |
| Código ISIN | FR0000121501 |
| Bolsa | Paris |
| ß | 1.22 |
| Volatilidade | 28.9 % |
| Número de ações | 354 849 000 |
| Capitalização bolsista (mil milhões) | 1.906 EUR |
| Setor | Automóvel |
| Volume médio diário de transações (em milhares) | 46 642 EUR |
| Score Corporate Governance |
Performance em euros
| Peugeot | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidade nos últimos 3 meses (%) | -11.8 % | 5.3 % | -1.4 % |
| Rentabilidade nos últimos 6 meses (%) | -42.5 % | 5.1 % | 3.0 % |
| Rentabilidade a 1 ano (%) | -64.0 % | 12.2% | 21.3% |
| Rentabilidade nos últimos 5 anos (%) | -35.1 % | -6.8 % | 0.4 % |
Fonte: Proteste Investe

Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.